Lejligheden på landet
Ferielejlighed i landlige, centrale omgivelser, kun 7 til 12 km fra badebyerne ved Østersøen: Dahme, Kellenhusen og Grömitz. Ideel til cykelturister. Sengelinned og håndklæder inkluderet
- 45 m² Boligareal
- 2 Gæster
- 1 Soveværelse
- 10 km til stranden
fra 75 € / hver efterfølgende natFørste nat fra 135 € inkl. slutrengøring
Op til 2 gæster

Ferielejlighed i landlige, centrale omgivelser, kun 7 til 12 km fra badebyerne ved Østersøen: Dahme, Kellenhusen og Grömitz. Ideel til cykelturister. Sengelinned og håndklæder inkluderet
På vores grund med dam og gamle træer kan du slappe af og lægge hverdagens stress bag dig.
Udflugtsmål i nærheden:
- Sandstrande i Kellenhusen, Dahme og Grömitz (surfing, sejlads, minigolf og meget mere)
- Kellenhusener Forst (fodring af vildsvin og guidede vandreture)
- Kloster og kunstnerby Cismar (klosterfest, Haus der Natur, galleri, keramikværksted)
- Lensahn (skovsvømmebad, museumsgård)
- Grube (rundflyvning, storkerede)
Desuden: Støvsuger
Kort fortalt
45 m²Boligareal
op til 2Gæster
1Soveværelser
1Stue
1. salPlacering i huset
10 kmtil stranden
Faciliteter
Vis alle 29 faciliteterLuk
Allerede i prisen
- Håndklæder
- Ingen kurtaxe
- Sengelinned
- Viskestykker
- Slutrengøring
Generelt
- Hårtørrer
- Røgfri
- Wi-Fi
Køkken
- Brødrister
- Elkedel
- Fryseafdeling
- Kaffemaskine
- Kogeplade
- Køkkenkrog
- Køleskab
- Opvaskemaskine
- Ovn
Opholdsområde
- Babyseng
- Bad og toilet
- Børneseng
- Fjernsyn
- Højstol
- Radio
- Satellit- og kabel-tv
Udendørs
- Altan
- Have med liggeplæne
- Havestole
- Liggestole
- Opbevaringsrum
- Parkeringsplads
Priser
Slutrengøringen (60 €) er inkluderet i prisen for første nat. Fra den anden nat betaler du kun for selve overnatningen. Jo længere du bliver, desto billigere bliver hver nat.
1. januar – 31. marts 2026
Første nat fra 135 €fra 75 € hver efterfølgende
1. april – 31. maj 2026
Første nat fra 145 €fra 85 € hver efterfølgende
1. juni – 15. september 2026
Første nat fra 150 €fra 90 € hver efterfølgende
16. september – 31. oktober 2026
Første nat fra 145 €fra 85 € hver efterfølgende
1. november – 31. december 2026
Første nat fra 135 €fra 75 € hver efterfølgende
Sådan regnes en uge ved ankomst mellem 1. juni og 15. september 2026
Første nat 150 €+6 × 90 €=690 €
For hele lejligheden, inklusive slutrengøring, sengelinned og håndklæder.
Alle priser inkl. 7 % moms.
Rundtur i billeder
20 billeder, stryg til siden for at bladre
Ledighed
Hele året, også næste år. Halve felter er skiftedage: På ankomstdagen er natten før stadig optaget, på afrejsedagen er natten efter allerede ledig.
- ledig
- optaget
- Ankomstdag
- Afrejsedag
Lejligheden på landet
Lejlighed på landet · 45 m² · op til 2 gæster
| Måned | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 1. januar 2027: ledig | 2. januar 2027: ledig | 3. januar 2027: ledig | 4. januar 2027: ledig | 5. januar 2027: ledig | 6. januar 2027: ledig | 7. januar 2027: ledig | 8. januar 2027: ledig | 9. januar 2027: ledig | 10. januar 2027: ledig | 11. januar 2027: ledig | 12. januar 2027: ledig | 13. januar 2027: ledig | 14. januar 2027: ledig | 15. januar 2027: ledig | 16. januar 2027: ledig | 17. januar 2027: ledig | 18. januar 2027: ledig | 19. januar 2027: ledig | 20. januar 2027: ledig | 21. januar 2027: ledig | 22. januar 2027: ledig | 23. januar 2027: ledig | 24. januar 2027: ledig | 25. januar 2027: ledig | 26. januar 2027: ledig | 27. januar 2027: ledig | 28. januar 2027: ledig | 29. januar 2027: ledig | 30. januar 2027: ledig | 31. januar 2027: ledig |
| februar | 1. februar 2027: ledig | 2. februar 2027: ledig | 3. februar 2027: ledig | 4. februar 2027: ledig | 5. februar 2027: ledig | 6. februar 2027: ledig | 7. februar 2027: ledig | 8. februar 2027: ledig | 9. februar 2027: ledig | 10. februar 2027: ledig | 11. februar 2027: ledig | 12. februar 2027: ledig | 13. februar 2027: ledig | 14. februar 2027: ledig | 15. februar 2027: ledig | 16. februar 2027: ledig | 17. februar 2027: ledig | 18. februar 2027: ledig | 19. februar 2027: ledig | 20. februar 2027: ledig | 21. februar 2027: ledig | 22. februar 2027: ledig | 23. februar 2027: ledig | 24. februar 2027: ledig | 25. februar 2027: ledig | 26. februar 2027: ledig | 27. februar 2027: ledig | 28. februar 2027: ledig | |||
| marts | 1. marts 2027: ledig | 2. marts 2027: ledig | 3. marts 2027: ledig | 4. marts 2027: ledig | 5. marts 2027: ledig | 6. marts 2027: ledig | 7. marts 2027: ledig | 8. marts 2027: ledig | 9. marts 2027: ledig | 10. marts 2027: ledig | 11. marts 2027: ledig | 12. marts 2027: ledig | 13. marts 2027: ledig | 14. marts 2027: ledig | 15. marts 2027: ledig | 16. marts 2027: ledig | 17. marts 2027: ledig | 18. marts 2027: ledig | 19. marts 2027: ledig | 20. marts 2027: ledig | 21. marts 2027: ledig | 22. marts 2027: ledig | 23. marts 2027: ledig | 24. marts 2027: ledig | 25. marts 2027: ledig | 26. marts 2027: ledig | 27. marts 2027: ledig | 28. marts 2027: ledig | 29. marts 2027: ledig | 30. marts 2027: ledig | 31. marts 2027: ledig |
| april | 1. april 2027: ledig | 2. april 2027: ledig | 3. april 2027: ledig | 4. april 2027: ledig | 5. april 2027: ledig | 6. april 2027: ledig | 7. april 2027: ledig | 8. april 2027: ledig | 9. april 2027: ledig | 10. april 2027: ledig | 11. april 2027: ledig | 12. april 2027: ledig | 13. april 2027: ledig | 14. april 2027: ledig | 15. april 2027: ledig | 16. april 2027: ledig | 17. april 2027: ledig | 18. april 2027: ledig | 19. april 2027: ledig | 20. april 2027: ledig | 21. april 2027: ledig | 22. april 2027: ledig | 23. april 2027: ledig | 24. april 2027: ledig | 25. april 2027: ledig | 26. april 2027: ledig | 27. april 2027: ledig | 28. april 2027: ledig | 29. april 2027: ledig | 30. april 2027: ledig | |
| maj | 1. maj 2027: ledig | 2. maj 2027: ledig | 3. maj 2027: ledig | 4. maj 2027: ledig | 5. maj 2027: ledig | 6. maj 2027: ledig | 7. maj 2027: ledig | 8. maj 2027: ledig | 9. maj 2027: ledig | 10. maj 2027: ledig | 11. maj 2027: ledig | 12. maj 2027: ledig | 13. maj 2027: ledig | 14. maj 2027: ledig | 15. maj 2027: ledig | 16. maj 2027: ledig | 17. maj 2027: ledig | 18. maj 2027: ledig | 19. maj 2027: ledig | 20. maj 2027: ledig | 21. maj 2027: ledig | 22. maj 2027: ledig | 23. maj 2027: ledig | 24. maj 2027: ledig | 25. maj 2027: ledig | 26. maj 2027: ledig | 27. maj 2027: ledig | 28. maj 2027: ledig | 29. maj 2027: ledig | 30. maj 2027: ledig | 31. maj 2027: ledig |
| juni | 1. juni 2027: ledig | 2. juni 2027: ledig | 3. juni 2027: ledig | 4. juni 2027: ledig | 5. juni 2027: ledig | 6. juni 2027: ledig | 7. juni 2027: ledig | 8. juni 2027: ledig | 9. juni 2027: ledig | 10. juni 2027: ledig | 11. juni 2027: ledig | 12. juni 2027: ledig | 13. juni 2027: ledig | 14. juni 2027: ledig | 15. juni 2027: ledig | 16. juni 2027: ledig | 17. juni 2027: ledig | 18. juni 2027: ledig | 19. juni 2027: ledig | 20. juni 2027: ledig | 21. juni 2027: ledig | 22. juni 2027: ledig | 23. juni 2027: ledig | 24. juni 2027: ledig | 25. juni 2027: ledig | 26. juni 2027: ledig | 27. juni 2027: ledig | 28. juni 2027: ledig | 29. juni 2027: ledig | 30. juni 2027: ledig | |
| juli | 1. juli 2027: ledig | 2. juli 2027: ledig | 3. juli 2027: ledig | 4. juli 2027: ledig | 5. juli 2027: ledig | 6. juli 2027: ledig | 7. juli 2027: ledig | 8. juli 2027: ledig | 9. juli 2027: ledig | 10. juli 2027: ledig | 11. juli 2027: ledig | 12. juli 2027: ledig | 13. juli 2027: ledig | 14. juli 2027: ledig | 15. juli 2027: ledig | 16. juli 2027: ledig | 17. juli 2027: ledig | 18. juli 2027: ledig | 19. juli 2027: ledig | 20. juli 2027: ledig | 21. juli 2027: ledig | 22. juli 2027: ledig | 23. juli 2027: ledig | 24. juli 2027: ledig | 25. juli 2027: ledig | 26. juli 2027: ledig | 27. juli 2027: ledig | 28. juli 2027: ledig | 29. juli 2027: ledig | 30. juli 2027: ledig | 31. juli 2027: ledig |
| august | 1. august 2027: ledig | 2. august 2027: ledig | 3. august 2027: ledig | 4. august 2027: ledig | 5. august 2027: ledig | 6. august 2027: ledig | 7. august 2027: ledig | 8. august 2027: ledig | 9. august 2027: ledig | 10. august 2027: ledig | 11. august 2027: ledig | 12. august 2027: ledig | 13. august 2027: ledig | 14. august 2027: ledig | 15. august 2027: ledig | 16. august 2027: ledig | 17. august 2027: ledig | 18. august 2027: ledig | 19. august 2027: ledig | 20. august 2027: ledig | 21. august 2027: ledig | 22. august 2027: ledig | 23. august 2027: ledig | 24. august 2027: ledig | 25. august 2027: ledig | 26. august 2027: ledig | 27. august 2027: ledig | 28. august 2027: ledig | 29. august 2027: ledig | 30. august 2027: ledig | 31. august 2027: ledig |
| september | 1. september 2027: ledig | 2. september 2027: ledig | 3. september 2027: ledig | 4. september 2027: ledig | 5. september 2027: ledig | 6. september 2027: ledig | 7. september 2027: ledig | 8. september 2027: ledig | 9. september 2027: ledig | 10. september 2027: ledig | 11. september 2027: ledig | 12. september 2027: ledig | 13. september 2027: ledig | 14. september 2027: ledig | 15. september 2027: ledig | 16. september 2027: ledig | 17. september 2027: ledig | 18. september 2027: ledig | 19. september 2027: ledig | 20. september 2027: ledig | 21. september 2027: ledig | 22. september 2027: ledig | 23. september 2027: ledig | 24. september 2027: ledig | 25. september 2027: ledig | 26. september 2027: ledig | 27. september 2027: ledig | 28. september 2027: ledig | 29. september 2027: ledig | 30. september 2027: ledig | |
| oktober | 1. oktober 2027: ledig | 2. oktober 2027: ledig | 3. oktober 2027: ledig | 4. oktober 2027: ledig | 5. oktober 2027: ledig | 6. oktober 2027: ledig | 7. oktober 2027: ledig | 8. oktober 2027: ledig | 9. oktober 2027: ledig | 10. oktober 2027: ledig | 11. oktober 2027: ledig | 12. oktober 2027: ledig | 13. oktober 2027: ledig | 14. oktober 2027: ledig | 15. oktober 2027: ledig | 16. oktober 2027: ledig | 17. oktober 2027: ledig | 18. oktober 2027: ledig | 19. oktober 2027: ledig | 20. oktober 2027: ledig | 21. oktober 2027: ledig | 22. oktober 2027: ledig | 23. oktober 2027: ledig | 24. oktober 2027: ledig | 25. oktober 2027: ledig | 26. oktober 2027: ledig | 27. oktober 2027: ledig | 28. oktober 2027: ledig | 29. oktober 2027: ledig | 30. oktober 2027: ledig | 31. oktober 2027: ledig |
| november | 1. november 2027: ledig | 2. november 2027: ledig | 3. november 2027: ledig | 4. november 2027: ledig | 5. november 2027: ledig | 6. november 2027: ledig | 7. november 2027: ledig | 8. november 2027: ledig | 9. november 2027: ledig | 10. november 2027: ledig | 11. november 2027: ledig | 12. november 2027: ledig | 13. november 2027: ledig | 14. november 2027: ledig | 15. november 2027: ledig | 16. november 2027: ledig | 17. november 2027: ledig | 18. november 2027: ledig | 19. november 2027: ledig | 20. november 2027: ledig | 21. november 2027: ledig | 22. november 2027: ledig | 23. november 2027: ledig | 24. november 2027: ledig | 25. november 2027: ledig | 26. november 2027: ledig | 27. november 2027: ledig | 28. november 2027: ledig | 29. november 2027: ledig | 30. november 2027: ledig | |
| december | 1. december 2027: ledig | 2. december 2027: ledig | 3. december 2027: ledig | 4. december 2027: ledig | 5. december 2027: ledig | 6. december 2027: ledig | 7. december 2027: ledig | 8. december 2027: ledig | 9. december 2027: ledig | 10. december 2027: ledig | 11. december 2027: ledig | 12. december 2027: ledig | 13. december 2027: ledig | 14. december 2027: ledig | 15. december 2027: ledig | 16. december 2027: ledig | 17. december 2027: ledig | 18. december 2027: ledig | 19. december 2027: ledig | 20. december 2027: ledig | 21. december 2027: ledig | 22. december 2027: ledig | 23. december 2027: ledig | 24. december 2027: ledig | 25. december 2027: ledig | 26. december 2027: ledig | 27. december 2027: ledig | 28. december 2027: ledig | 29. december 2027: ledig | 30. december 2027: ledig | 31. december 2027: ledig |

Beliggenhed
Riepsdorf ligger i landlige omgivelser mellem Lensahn og Kellenhusen, ca. 8 km fra Østersøen. Byen er populær på grund af det naturskønne område, roen og den stadig landsbyagtige karakter.
Nærmeste supermarked og tankstation ligger 7 km væk. Der er dejlige gå- og cykelstier.
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår kan vi ankomme, og hvornår skal vi afrejse?
Du kan ankomme fra kl. 15, og afrejsen er senest kl. 10.
Hvad er inkluderet i prisen?
Sengelinned, håndklæder og slutrengøring er inkluderet, wi-fi er gratis, og der er en parkeringsplads på grunden. Til cykler er der et overdækket cykelskur med mulighed for opladning. Højstol og tremmeseng stiller vi til rådighed på forespørgsel.
Tæller vores lille barn med som gæst?
Små børn i rejseseng tæller ikke med. Som gæst tæller den, der har brug for en egen seng.
Hvordan er prisen sammensat?
Den første nat inkluderer slutrengøring. Hver efterfølgende nat koster en lavere pris, så jo længere du bliver, desto billigere bliver hver nat.
Hvordan foregår betalingen?
Lige nu tager vi kun imod forespørgsler via siden. Hvordan du betaler, aftaler vi med dig, før bookingen er på plads.
Hvad gælder, hvis vi må afbestille?
Op til 30 dage før ankomst gratis, og beløb, du allerede har betalt, refunderer vi fuldt ud. Derefter 90 % af den samlede pris uden kurtaxe. Gebyret rundes af til hele euro. Det, du ud over gebyret allerede har betalt, refunderer vi. Rejser du ikke eller kommer for sent, forsøger vi straks at leje lejligheden ud til andre. Lykkes det, bortfalder afbestillingsgebyret. Du kan også selv finde en erstatningsgæst. Vi anbefaler en afbestillingsforsikring.
Må vi tage vores husdyr med?
I Lejlighed på landet i Riepsdorf er op til 2 husdyr velkomne. Vi tager 15 € pr. dyr pr. nat.
Opkræves der kurtaxe?
I Riepsdorf opkræves der ingen kurtaxe.
fra 75 €
pr. efterfølgende nat




















